Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 3 236 | 3 740 | 3 751 | 3 793 | 3 877 |
Уставный капитал, тг. | 74 004 714 000,00 | 74 004 714 000,00 | 74 004 714 000,00 | 74 004 714 000,00 | 74 004 714 000,00 |
Собственный капитал, тг. | 69 935 847 000,00 | 71 106 625 000,00 | 63 303 084 000,00 | 66 138 847 000,00 | 62 891 414 000,00 |
Доходы, тг. | 20 289 534 000,00 | 25 437 807 000,00 | 30 656 411 000,00 | 32 661 435 000,00 | 33 626 649 000,00 |
Расходы, тг. | 21 233 376 000,00 | 23 273 027 000,00 | 25 160 467 000,00 | 28 066 539 000,00 | 32 707 216 000,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | -1 076 583 000,00 | 1 846 920 000,00 | 4 378 051 000,00 | 3 645 786 000,00 | 640 335 000,00 |
Активы, тг. | 106 520 802 000,00 | 104 049 002 000,00 | 102 067 173 000,00 | 103 732 654 000,00 | 105 961 010 000,00 |
Обязательства, тг. | 40 362 665 000,00 | 53 743 361 000,00 | 42 541 799 000,00 | 41 371 517 000,00 | 43 069 596 000,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | -0,27 | 0,39 | 0,00 | 0,86 | 0,15 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | -1,79 | 2,62 | 0,00 | 4,81 | 0,82 |
Создание Рабочей группы (проектного офиса) (далее - РГ)
Исполнено:
26.07.2016Заключение договора купли-продажи