Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 |
Уставный капитал, тг. | 459,54 | 460,00 | 1 494,00 | 1 494,00 | 1 494,00 |
Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, тг. | 8 339,00 | 9 138,00 | 8 810,00 | 9 468,00 | 9 214,00 |
Расходы, тг. | 8 333,00 | 9 126,00 | 8 810,00 | 9 468,00 | 9 214,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 14,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Активы, тг. | 796,00 | 259,00 | 2 221,00 | 1 841,00 | 1 729,00 |
Обязательства, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
26.02.2021Начало проведения оценки объекта
Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Дата проведения торгов
Заключение договора купли-продажи