Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 42 | 43 | 36 | 36 | 36 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
Уставный капитал, тг. | 98 813,00 | 110 429,00 | 75 587,00 | 75 587,00 | 81 410,00 | 0,00 | 0,00 | 426 000 000,00 | 426 000 000,00 | 426 000 000,00 |
Собственный капитал, тг. | 64 629,00 | 37 884,00 | -10 312,00 | -27 241,00 | -33 643,00 | 0,00 | 0,00 | 426 000 000,00 | 426 000 000,00 | 426 000 000,00 |
Доходы, тг. | 57 845,00 | 52 128,00 | 28 689,00 | 80 844,00 | 72 655,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 |
Расходы, тг. | 64 673,00 | 67 144,00 | 42 043,00 | 97 773,00 | 84 880,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | -6 828,00 | -15 016,00 | -13 354,00 | -16 929,00 | -12 225,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000 000,00 | -20 000 000,00 | 0,00 |
Активы, тг. | 88 138,00 | 76 860,00 | 33 693,00 | 33 666,00 | 32 645,00 | 0,00 | 0,00 | 426 000 000,00 | 426 000 000,00 | 426 000 000,00 |
Обязательства, тг. | 23 509,00 | 38 976,00 | 44 005,00 | 60 907,00 | 66 288,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 | 67 000 000,00 | 60 000 000,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
05.03.2018Начало проведения оценки объекта
Исполнено:
22.06.2020Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Исполнено:
22.06.2020Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Исполнено:
16.09.2021Проведение заседания комиссии по утверждению цены продажи объекта (заполняется при прямой адресной продаже)
Исполнено:
16.09.2021Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Исполнено:
17.09.2021Дата проведения торгов
Исполнено:
23.11.2021Заключение договора купли-продажи
Исполнено:
30.11.2021