Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 1 202 | 1 301 | 1 454 | 1 466 | 1 411 | 0 | 0 | 248 | 89 | 34 |
Уставный капитал, тг. | 90 093 516 000,00 | 105 013 710 000,00 | 119 935 508 000,00 | 131 219 365 000,00 | 131 219 364 720,00 | 0,00 | 0,00 | 133 744 481 000,00 | 113 375 178 000,00 | 102 591 879 000,00 |
Собственный капитал, тг. | 48 850 911 000,00 | 53 326 218 000,00 | 47 767 309 000,00 | 59 083 989 000,00 | 64 718 456 900,00 | 0,00 | 0,00 | 42 917 506 000,00 | 13 495 305 000,00 | 1 582 954 000,00 |
Доходы, тг. | 6 267 307 402,56 | 5 196 160 874,02 | 7 889 608 037,72 | 7 912 603 120,34 | 12 554 151 093,90 | 0,00 | 0,00 | 10 348 805 000,00 | 1 782 679 000,00 | 199 666 000,00 |
Расходы, тг. | 14 264 426 778,59 | 6 002 902 085,93 | 8 573 971 493,85 | 9 320 618 733,83 | 11 397 618 498,84 | 0,00 | 0,00 | 27 231 874 000,00 | 10 243 896 000,00 | 1 362 041 000,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | -7 668 950 376,00 | -488 978 211,91 | -63 717 376,10 | -633 803 113,40 | 1 044 029 225,06 | 0,00 | 0,00 | -16 883 069 000,00 | -8 461 217 000,00 | -1 162 375 000,00 |
Активы, тг. | 72 919 847 000,00 | 68 222 025 220,00 | 74 633 814 000,00 | 68 422 493 600,00 | 72 943 101 920,00 | 0,00 | 0,00 | 59 821 146 000,00 | 18 562 159 000,00 | 2 195 469 000,00 |
Обязательства, тг. | 24 068 936 000,00 | 14 895 807 000,00 | 26 866 505 000,00 | 9 338 505 400,00 | 8 224 645 230,00 | 0,00 | 0,00 | 16 903 640 000,00 | 5 066 854 000,00 | 612 515 000,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | -1 052,00 | -72,00 | -9,00 | -93,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | -28,00 | -46,00 | -53,00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | -1 570,00 | -92,00 | -13,00 | -107,00 | 161,00 | 0,00 | 0,00 | -39,00 | -63,00 | -73,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
16.02.2023Принятие решения о ликвидации/реорганизации объекта (заполняется при ликвидации/реорганизации)
Исключение объекта из Национального реестра бизнес-идентификационных номеров Министерства юстиции РК (заполняется при ликвидации/реорганизации)