ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обеспечение санитарной очистки и деятельность в сфере жилищно-коммунальное хозяйство

Контактное лицо проектного офиса

  • Ведущий специалист - Утетилеуов Сапарбек Мамажанович
  • +7(72537) 2-16-41
  • sapon_91@mail.ru

  • ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

    ДОХОДЫ

    0₸

    СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

    0₸

    ROA, %

    0,00

    Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
    Среднегодовая численность работников, чел. 50 50 64 65 65 0 0 0 0 0
    Уставный капитал, тг. 150 116,00 128 589,00 128 589,00 128 589,00 128 589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Доходы, тг. 44 563,00 92 913,00 99 033,00 145 802,00 204 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Расходы, тг. 44 464,00 92 788,00 98 270,00 137 814,00 202 466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 99,00 125,00 763,00 7 988,00 1 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Активы, тг. 40 365,00 51 114,00 54 018,00 74 235,00 54 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Обязательства, тг. -6 004,00 16 459,00 13 594,00 23 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Рентабельность активов, % (ROА) 0,25 0,24 1,41 10,76 3,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

    По плану: 28.04.2017

    Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора

    Исполнено:

    28.04.2017
    По плану: 01.06.2017

    Начало проведения оценки объекта

    Исполнено:

    29.05.2017
    По плану: 31.08.2017

    Принятие отчета об оценке стоимости объекта

    Исполнено:

    30.06.2017
    По плану: 20.09.2017

    Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта

    Исполнено:

    10.07.2017
    По плану: 22.09.2017

    Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)

    Исполнено:

    04.08.2017
    По плану: 17.10.2017

    Дата проведения торгов

    Исполнено:

    23.08.2017
    По плану: 01.11.2017

    Заключение договора купли-продажи

    Исполнено:

    06.09.2017
    ;