ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Производство электроэнергии гидроэлектростанциями

Контактное лицо проектного офиса

  • Мендыбаев Санжар Асетович
  • 717190
  • s.mendybaev@minfin.gov.kz

  • ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

    ДОХОДЫ

    0₸

    СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

    0₸

    ROA, %

    0,00

    Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
    Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

    По плану: 06.01.2021

    Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора

    Исполнено:

    06.01.2021
    По плану: 17.03.2021

    Начало проведения оценки объекта

    Исполнено:

    17.03.2021
    По плану: 28.01.2021

    Принятие отчета об оценке стоимости объекта

    По плану: 28.01.2022

    Проведение заседания комиссии по утверждению цены продажи объекта (заполняется при прямой адресной продаже)

    По плану: 01.03.2021

    Направление предложения стратегическому инвестору о выкупе объекта (заполняется при прямой адресной продаже)

    По плану: 15.03.2022

    Заключение договора купли-продажи

    ;