Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 |
Уставный капитал, тг. | 3 868,94 | 26 614,30 | 26 614,30 | 26 614,30 | 26 614,30 | 26 614,30 | 26 614,30 | 26 614,30 | 26 614,30 | 26 614,30 |
Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, тг. | 52 127,00 | 61 485,00 | 59 624,20 | 63 503,10 | 57 268,40 | 55 305,00 | 71 506,00 | 68 152,00 | 95 798,00 | 62 235,00 |
Расходы, тг. | 51 998,00 | 61 425,00 | 29 543,50 | 63 484,20 | 57 243,00 | 55 292,00 | 71 489,00 | 68 108,00 | 95 441,00 | 62 215,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 129,00 | 60,00 | 80,70 | 18,90 | 25,40 | 13,00 | 17,00 | 44,00 | 327,00 | 20,00 |
Активы, тг. | 15 662,50 | 41 213,00 | 38 099,00 | 39 364,00 | 36 723,00 | 35 426,00 | 34 501,00 | 36 372,00 | 39 310,00 | 38 580,00 |
Обязательства, тг. | 11 023,06 | 15 010,70 | 12 082,00 | 12 882,71 | 10 635,80 | 9 852,70 | 10 766,70 | 11 836,70 | 15 117,70 | 17 297,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
26.02.2021Начало проведения оценки объекта
Исполнено:
16.06.2021Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Исполнено:
15.09.2021Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Исполнено:
24.09.2021Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Исполнено:
01.10.2021Дата проведения торгов
Исполнено:
19.10.2021Заключение договора купли-продажи
Исполнено:
29.10.2021