Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 21 | 19 | 23 | 45 | 41 |
Уставный капитал, тг. | 202 902,00 | 203 748,00 | 211 982,00 | 227 453,00 | 227 453,00 |
Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, тг. | 18 038,00 | 12 427,00 | 26 332,00 | 31 870,00 | 36 915,00 |
Расходы, тг. | 25 766,00 | 21 348,00 | 24 996,00 | 38 375,00 | 42 729,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | -7 728,00 | -8 921,00 | 1 336,00 | -6 505,00 | -5 814,00 |
Активы, тг. | 200 737,00 | 197 060,00 | 202 976,00 | 212 453,00 | 206 672,00 |
Обязательства, тг. | 1 596,00 | 5 966,00 | 1 268,00 | 1 779,00 | 1 879,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора