ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

аквакультура, морская аквакультура, пресноводная аквакультура, производство продуктов питания, переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков, розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах, оптовая торговля рыбой и рыбными продуктами;

Контактное лицо проектного офиса

  • УТЕГЕНОВ АРТУР РИСАБЕКОВИЧ
  • (7292) 53-53-45
  • g.khalil@caspiy.kz

  • ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

    ДОХОДЫ

    0₸

    СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

    108 171₸

    ROA, %

    0,00

    Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
    Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 171,00 108 171,00 108 171,00 108 171,00
    Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 171,00 108 171,00 108 171,00 108 171,00
    Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -108 171,00 -138 171,00 -11 716 371,20 -12 177 511,20
    Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 321 000,00 59 321 000,00 59 321 000,00 59 321 000,00
    Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 958 739,80 14 195 369,80 0,00 0,00
    Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

    По плану: 09.08.2021

    Начало проведения оценки объекта

    Исполнено:

    25.08.2021
    По плану: 23.08.2021

    Принятие отчета об оценке стоимости объекта

    Исполнено:

    10.09.2021
    По плану: 14.07.2021

    Направление предложения стратегическому инвестору о выкупе объекта (заполняется при прямой адресной продаже)

    Исполнено:

    26.07.2021
    По плану: 06.10.2021

    Заключение договора купли-продажи

    Исполнено:

    20.09.2021
    ;