Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 |
Уставный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 041,00 | 251 041,00 | 251 041,00 |
Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 564 653,00 | 38 923 056,00 | 9 468 000,00 |
Доходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 126 872,00 | 229 283 626,00 | 60 867 000,00 |
Расходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 147 000,00 | 213 254 171,00 | 46 262 400,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 979 872,00 | 16 029 455,00 | 14 604 600,00 |
Активы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 463 734,00 | 46 027 243,00 | 32 493 000,00 |
Обязательства, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 899 082,00 | 7 104 187,00 | 23 025 000,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,34 | 0,45 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,41 | 1,54 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Начало проведения оценки объекта
Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Дата проведения торгов
Заключение договора купли-продажи