ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Издательство газет

Контактное лицо проектного офиса

  • АЙМАНБЕКОВА АЙГҮЛ ЖЕТПІСБАЙҚЫЗЫ
  • (72838) 2-04-88, 2-02-77
  • Aliya_zhakeshova@mail.ru

  • ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

    ДОХОДЫ

    16 373 000₸

    СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

    2 650 000₸

    ROA, %

    0,00

    Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
    Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11
    Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 200,00 198 200,00 198 200,00
    Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 267 000,00 2 726 000,00 2 650 000,00
    Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 692 000,00 17 153 000,00 16 373 000,00
    Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 829 000,00 19 538 000,00 16 605 000,00
    Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 136 000,00 -2 385 000,00 -232 000,00
    Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 066 000,00 5 087 000,00 4 331 000,00
    Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799 000,00 2 205 000,00 1 682 000,00
    Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

    По плану: 23.02.2021

    Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора

    Исполнено:

    23.02.2021
    По плану: 07.06.2021

    Начало проведения оценки объекта

    Исполнено:

    07.06.2021
    По плану: 23.07.2021

    Принятие отчета об оценке стоимости объекта

    Исполнено:

    07.06.2021
    По плану: 27.07.2021

    Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта

    Исполнено:

    03.07.2021
    По плану: 06.08.2021

    Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)

    Исполнено:

    09.07.2021
    По плану: 15.09.2021

    Дата проведения торгов

    Исполнено:

    30.07.2021
    По плану: 29.09.2021

    Заключение договора купли-продажи

    Исполнено:

    17.08.2021
    ;