ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

добыча глины и каолина

Контактное лицо проектного офиса

  • Хутинаева Ирина Александровна
  • +7 (7152)500-833
  • spk0000@mail.ru

  • ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

    ДОХОДЫ

    0₸

    СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

    0₸

    ROA, %

    0,00

    Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
    Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

    По плану: 20.04.2018

    Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора

    Исполнено:

    20.04.2018
    По плану: 21.06.2021

    Принятие отчета об оценке стоимости объекта

    Исполнено:

    24.09.2021
    По плану: 06.10.2021

    Направление предложения стратегическому инвестору о выкупе объекта (заполняется при прямой адресной продаже)

    Исполнено:

    06.10.2021
    По плану: 06.08.2021

    Заключение договора купли-продажи

    Исполнено:

    08.10.2021
    ;