ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Разведка, добыча и пераработка полезных ископаемых

Контактное лицо проектного офиса

  • Абдрахманов Дастан Болатович

  • ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

    ДОХОДЫ

    0₸

    СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

    0₸

    ROA, %

    0,00

    Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
    Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

    По плану: 15.02.2021

    Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора

    Исполнено:

    15.02.2021
    По плану: 28.09.2021

    Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта

    Исполнено:

    03.03.2021
    По плану: 06.12.2021

    Заключение договора купли-продажи

    Исполнено:

    26.04.2021
    ;