Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 0 | 0 | 16 | 14 | 17 |
Уставный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 72 457,50 | 157 157,50 |
Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 14 714,80 | 32 764,90 | 71 578,43 |
Доходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
Расходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 2 285,20 | 37 607,40 | 46 887,47 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0,00 | 0,00 | -2 285,20 | -37 407,40 | -46 887,47 |
Активы, тг. | 0,00 | 0,00 | 15 286,40 | 33 272,25 | 71 569,21 |
Обязательства, тг. | 0,00 | 0,00 | 571,60 | 507,28 | -9,27 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
16.02.2021Начало проведения оценки объекта
Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Дата проведения торгов
Заключение договора купли-продажи