Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 0 | 0 | 0 | 333 | 329 | 291 | 103 | 103 | 64 | 108 |
Уставный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 401 916 000,00 | 1 410 390,00 | 1 617 637 000,00 | 4 599 349 000,00 | 7 790 187 000,00 | 11 253 736 000,00 | 13 507 736 000,00 |
Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 783 000,00 | 19 792 000,00 | 20 494 000,00 | 77 069 000,00 | 154 755 000,00 | 47 495 000,00 | 28 845 000,00 |
Доходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 692 565,00 | 542 432 626,00 | 840 726 838,00 | 330 870 400,00 | 3 825 912 000,00 | 3 957 488 220,00 | 3 304 360 000,00 |
Расходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 614 326,00 | 539 917 748,00 | 833 850 075,00 | 2 570 854 800,00 | 3 711 509 500,00 | 4 007 547 380,00 | 3 303 160 000,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 078 239,00 | 2 514 878,00 | 6 876 763,00 | -2 239 984 400,00 | 114 402 500,00 | -50 059 160,00 | 1 200 000,00 |
Активы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 731 385 000,00 | 1 781 232 000,00 | 2 012 870 000,00 | 4 450 327 000,00 | 7 614 692 000,00 | 11 049 809 000,00 | 13 555 083 000,00 |
Обязательства, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 328 000,00 | 493 071 000,00 | 503 185 000,00 | 660 182 000,00 | 558 970 000,00 | 491 748 000,00 | 567 520 000,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,01 | 0,14 | 0,34 | -50,33 | 1,50 | -0,45 | 0,01 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,19 | 0,13 | 0,34 | -29,07 | 0,74 | -1,05 | 0,04 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Начало проведения оценки объекта
Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Дата проведения торгов
Заключение договора купли-продажи