ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Контактное лицо проектного офиса

  • Құлжан Мұхтар Селбайұлы
  • 8 701 497 98 24
  • Halyqsayda@gmail.com

  • ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

    ДОХОДЫ

    80 103 370₸

    СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

    -86 617 940₸

    ROA, %

    29,00

    Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
    Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
    Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 600 000,00 81 600 000,00 81 600 000,00
    Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100 778 600,00 -114 907 640,00 -86 617 940,00
    Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 103 370,00
    Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 501 470,00 14 129 040,00 51 813 670,00
    Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 501 470,00 -14 129 040,00 28 289 700,00
    Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 103 860,00 82 974 820,00 111 280 380,00
    Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197 882 460,00 197 882 460,00 197 073 280,00
    Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00
    Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

    По плану: 30.09.2022

    Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора

    По плану: 30.11.2022

    Начало проведения оценки объекта

    По плану: 30.12.2022

    Принятие отчета об оценке стоимости объекта

    По плану: 31.07.2023

    Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта

    По плану: 31.08.2023

    Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)

    По плану: 28.09.2023

    Дата проведения торгов

    По плану: 31.10.2023

    Заключение договора купли-продажи

    ;