Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 0 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Уставный капитал, тг. | 0,00 | 18 582,48 | 18 582,48 | 18 582,48 | 18 582,48 | 18 582,48 | 18 582,48 | 18 582,48 | 18 582,48 | 18 582,48 |
Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, тг. | 0,00 | 54 228,70 | 66 107,40 | 63 838,10 | 52 245,30 | 148 840,00 | 100 506,00 | 94 042,30 | 164 622,80 | 428 757,20 |
Расходы, тг. | 0,00 | 54 168,70 | 69 957,40 | 63 663,10 | 52 070,30 | 148 653,00 | 100 316,00 | 93 530,70 | 164 272,80 | 428 347,20 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0,00 | 60,00 | 150,00 | 175,00 | 175,00 | 187,00 | 190,00 | 511,60 | 350,00 | 410,00 |
Активы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обязательства, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Начало проведения оценки объекта
Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Дата проведения торгов
Заключение договора купли-продажи