ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Осуществление хозяйственной деятельности в области водохозяйственной, канализационной системы и хозяйственной деятельности для жизнеобеспечения местной инфраструктуры.

Контактное лицо проектного офиса


  • ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

    ДОХОДЫ

    0₸

    СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

    0₸

    ROA, %

    0,00

    Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
    Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

    По плану: 26.05.2020

    Принятие решения о ликвидации/реорганизации объекта (заполняется при ликвидации/реорганизации)

    Исполнено:

    26.05.2020
    По плану: 26.05.2020

    Исключение объекта из Национального реестра бизнес-идентификационных номеров Министерства юстиции РК (заполняется при ликвидации/реорганизации)

    Исполнено:

    13.11.2020
    ;