ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРЕДПРИЯТИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Контактное лицо проектного офиса

  • Ж.Дуйсенбеков - директор ТОО "Актобе Таза Кала"
  • +7 701 431 31 79
  • нет

  • ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

    ДОХОДЫ

    0₸

    СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

    303 079 000₸

    ROA, %

    0,00

    Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
    Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 278 268 278 319 866 000 319 866 000 98 752 000
    Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 319 866 000,00 61 890 000,00 179 724 000,00 0,00 300 528 000,00 0,00
    Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 153 671 000,00 -120 804 000,00 -20 072 000,00 98 752 000,00 61 890 000,00 303 079 000,00
    Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 253 564 000,00 303 079 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 524 023 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 -270 462 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 153 671 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 291 486 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

    По плану: 30.12.2020

    Принятие решения о ликвидации/реорганизации объекта (заполняется при ликвидации/реорганизации)

    Исполнено:

    30.12.2020
    По плану: 27.12.2021

    Исключение объекта из Национального реестра бизнес-идентификационных номеров Министерства юстиции РК (заполняется при ликвидации/реорганизации)

    ;