Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уставный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 505,00 | 1 750 505,00 | 1 750 505,00 | 1 750 505,00 | 1 750 505,00 |
Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 838 495,00 | -10 141 495,00 | -10 246 495,00 | -10 714 495,00 | -10 714 495,00 |
Доходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 198 000,00 | 12 717 000,00 | 6 710 000,00 | 9 679 000,00 | 0,00 |
Расходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 842 000,00 | 13 020 000,00 | 6 815 000,00 | 10 147 000,00 | 0,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 644 000,00 | -303 000,00 | -105 000,00 | -468 000,00 | 0,00 |
Активы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 726 000,00 | 419 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 |
Обязательства, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 456 000,00 | 8 452 000,00 | 8 241 000,00 | 8 709 000,00 | 8 709 000,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,20 | -72,00 | -102,00 | -454,00 | 0,00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 3,80 | 1,00 | 5,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
30.03.2021Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Исполнено:
25.10.2021Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Исполнено:
09.11.2021Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Исполнено:
15.11.2021Дата проведения торгов
Исполнено:
02.12.2021Заключение договора купли-продажи