Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 0 | 0 | 13 | 22 | 23 |
Уставный капитал, тг. | 24 516,00 | 27 951,00 | 35 986,00 | 30 642,30 | 30 587,00 |
Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 2 143,10 | 3 539,94 | 3 070,40 |
Доходы, тг. | 24 516,00 | 27 951,00 | 35 986,00 | 30 642,30 | 30 587,00 |
Расходы, тг. | 24 516,00 | 27 951,00 | 35 986,00 | 30 642,30 | 30 587,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0,00 | 0,00 | 2 143,10 | 3 539,94 | 3 070,40 |
Активы, тг. | 0,00 | 0,00 | 2 443,10 | 3 539,94 | 3 070,40 |
Обязательства, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
03.02.2017Начало проведения оценки объекта
Исполнено:
27.04.2017Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Исполнено:
27.04.2017Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Исполнено:
12.05.2017Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Исполнено:
16.05.2017Дата проведения торгов
Исполнено:
11.07.2017Заключение договора купли-продажи
Исполнено:
18.07.2017