Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 108 | 110 | 112 | 121 | 126 |
Уставный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000 000,00 |
Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, тг. | 109 636 000,00 | 106 738 000,00 | 96 495 000,00 | 136 721 000,00 | 268 770 000,00 |
Расходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | -6 102 000,00 | -2 889 000,00 | 1 681 000,00 | -1 804 000,00 | 1 012 000,00 |
Активы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обязательства, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
16.02.2021Начало проведения оценки объекта
Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Дата проведения торгов
Заключение договора купли-продажи