Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 108 | 110 | 112 | 121 | 126 | 126 | 148 | 154 | 165 | 166 |
Уставный капитал, тг. | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 160 000 000,00 | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 |
Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, тг. | 109 636 000,00 | 106 738 000,00 | 96 495 000,00 | 127 876 000,00 | 268 775 000,00 | 442 732 000,00 | 472 384 000,00 | 506 253 000,00 | 562 165 000,00 | 443 616 000,00 |
Расходы, тг. | 113 508 000,00 | 109 627 000,00 | 94 814 000,00 | 125 338 000,00 | 267 763 000,00 | 430 232 000,00 | 461 429 000,00 | 496 831 000,00 | 556 565 000,00 | 460 674 695,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | -3 872 000,00 | -2 889 000,00 | 1 681 000,00 | 2 538 000,00 | 1 012 000,00 | 12 500 000,00 | 10 955 000,00 | 9 422 000,00 | 5 600 000,00 | -17 058 695,00 |
Активы, тг. | 89 078 000,00 | 22 619 000,00 | 14 014 530,00 | 11 978 070,00 | 5 237 604 640,00 | 5 062 658 170,00 | 4 776 156 640,00 | 4 365 077 260,00 | 3 943 297 140,00 | 3 527 575 249,00 |
Обязательства, тг. | 74 587 000,00 | 63 723 000,00 | 28 698 000,00 | 35 321 000,00 | 35 707 000,00 | 19 020 000,00 | 40 108 000,00 | 50 677 000,00 | 45 200 000,00 | 196 000 000,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
16.02.2021Начало проведения оценки объекта
Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Дата проведения торгов
Заключение договора купли-продажи