ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

финансово-экономические услуги, оказываемые субъектами индустриально-инновационной деятельности и агропромышленного комплекса;
другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

Контактное лицо проектного офиса

  • Хутинаева Ирина Александровна
  • +7 (7152) 500-833
  • spk0000@mail.ru

  • ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

    ДОХОДЫ

    0₸

    СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

    1 258 333 000₸

    ROA, %

    0,00

    Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
    Среднегодовая численность работников, чел. 1 11 16 27 30 36 39 699 282 000 699 282 000 443 949 000
    Уставный капитал, тг. 829 161 000,00 1 164 261 000,00 1 164 261 000,00 1 164 261 000,00 22 800 000,00 302 593 000,00 773 300 000,00 706 588 000,00 809 833 000,00 847 666 000,00
    Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36 533 000,00 -141 078 000,00 1 702 282 000,00 1 072 198 000,00 1 258 333 000,00
    Доходы, тг. 30 947 000,00 89 567 000,00 49 196 000,00 77 475 000,00 361 872 000,00 769 605 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Расходы, тг. 22 211 000,00 132 508 000,00 69 114 000,00 128 460 000,00 469 754 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 8 736 000,00 -42 941 000,00 -19 918 000,00 -50 985 000,00 -107 882 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Активы, тг. 955 563 000,00 1 830 697 000,00 1 285 000 000,00 2 714 723 000,00 1 564 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Обязательства, тг. 117 666 000,00 702 302 000,00 176 523 000,00 1 657 231 000,00 1 754 940 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Рентабельность активов, % (ROА) 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

    По плану: 27.10.2020

    Принятие решения о ликвидации/реорганизации объекта (заполняется при ликвидации/реорганизации)

    Исполнено:

    25.12.2020
    По плану: 27.12.2021

    Исключение объекта из Национального реестра бизнес-идентификационных номеров Министерства юстиции РК (заполняется при ликвидации/реорганизации)

    ;