Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 33 | 33 | 63 | 60 | 72 | 91 | 85 | 66 | 0 | 0 |
Уставный капитал, тг. | 84 305 000,00 | 58 090 000,00 | 125 740 000,00 | 67 297 000,00 | 125 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 632 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, тг. | 75 206 000,00 | 81 074 000,00 | 144 032 000,00 | 145 629 000,00 | 114 541 000,00 | 196 263 000,00 | 205 742 000,00 | 227 578 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы, тг. | 75 013 000,00 | 107 501 000,00 | 149 089 000,00 | 150 745 000,00 | 133 913 000,00 | 239 522 000,00 | 221 652 000,00 | 242 682 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 193 000,00 | -26 427 000,00 | -5 057 000,00 | -5 116 000,00 | -19 372 000,00 | -43 259 000,00 | -15 910 000,00 | -13 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Активы, тг. | 66 194 000,00 | 67 597 000,00 | 122 379 000,00 | 108 008 000,00 | 62 259 000,00 | 41 737 000,00 | 109 782 000,00 | 212 251 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Обязательства, тг. | 34 130 000,00 | 48 382 000,00 | 79 643 000,00 | 56 871 000,00 | 63 258 000,00 | 41 736 000,00 | 72 953 000,00 | 164 906 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | -19,61 | -7,25 | -2,15 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | -41,86 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | -53,02 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
02.06.2021Начало проведения оценки объекта
Исполнено:
19.04.2021Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Исполнено:
07.06.2021Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Исполнено:
14.06.2021Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Исполнено:
09.07.2021Дата проведения торгов
Исполнено:
27.08.2021Исключение объекта из Национального реестра бизнес-идентификационных номеров Министерства юстиции РК (заполняется при ликвидации/реорганизации)