Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 |
Уставный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 383 209 000,00 | 19 383 209 000,00 | 19 383 209 000,00 | 19 383 209 000,00 | 19 050 357 877,00 |
Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 964 995 235,00 | 19 851 176 130,00 | 18 314 356 200,00 | 18 631 169 102,00 | 18 116 177 365,00 |
Доходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 562 866 271,00 | 1 205 234 320,00 | 1 028 879 105,00 | 1 380 496 111,00 | 1 082 281 272,00 |
Расходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192 024 245,00 | 719 900 150,00 | 2 392 586 210,00 | 1 449 103 102,00 | 1 207 686 347,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 341 162,00 | 454 341 145,00 | -1 309 150 975,25 | 306 668 465,00 | -197 458 363,00 |
Активы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 377 873 145,00 | 20 221 628 345,00 | 18 559 238 100,00 | 18 541 105 045,00 | 17 878 901 230,00 |
Обязательства, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 336 140,00 | 719 079 225,00 | 663 831 203,00 | 770 487 150,00 | 623 276 433,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 2,40 | 7,35 | 0,37 | 0,70 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,11 | 228,87 | -714,87 | 164,60 | -109,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Дата проведения торгов
Заключение договора купли-продажи