Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 194 | 194 | 194 | 184 | 178 | 194 | 230 | 232 | 236 | 239 |
Уставный капитал, тг. | 57 190,00 | 57 190,00 | 57 190,00 | 57 190,00 | 57 190,00 | 57 190,00 | 95 190,00 | 95 190,00 | 95 190,00 | 101 065,00 |
Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, тг. | 213 039,00 | 235 896,00 | 243 951,00 | 256 689,00 | 267 704,00 | 321 543,00 | 916 867,00 | 970 658,00 | 900 914,00 | 760 950,00 |
Расходы, тг. | 226 326,00 | 243 315,00 | 246 625,00 | 257 143,00 | 266 497,00 | 371 125,00 | 913 288,00 | 967 980,00 | 898 528,00 | 1 001 684,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | -3 287,00 | -7 419,00 | -2 674,00 | -454,00 | 1 207,00 | -49 582,00 | 3 579,00 | 2 678,00 | 2 386,00 | -240 734,00 |
Активы, тг. | 126 390,00 | 130 071,00 | 115 715,00 | 118 809,00 | 126 671,00 | 162 865,00 | 4 346 182,00 | 3 933 839,00 | 3 928 423,00 | 3 691 668,00 |
Обязательства, тг. | 69 200,00 | 72 881,00 | 58 525,00 | 61 619,00 | 69 481,00 | 105 675,00 | 38 009,00 | 39 000,00 | 35 609,00 | 33 713,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
03.02.2021Начало проведения оценки объекта
Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Дата проведения торгов
Заключение договора купли-продажи