Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 69 | 69 | 72 | 70 | 70 |
Уставный капитал, тг. | 170 812 000,00 | 170 812 000,00 | 177 085 000,00 | 191 080 000,00 | 200 553 000,00 |
Собственный капитал, тг. | 146 274 000,00 | 157 205 000,00 | 139 713 000,00 | 158 905 000,00 | 169 484 000,00 |
Доходы, тг. | 154 462 000,00 | 518 839 000,00 | 257 457 000,00 | 123 763 000,00 | 113 454 000,00 |
Расходы, тг. | 154 462 000,00 | 514 197 000,00 | 270 296 000,00 | 118 570 000,00 | 141 975 000,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 14 000,00 | 4 642 000,00 | -12 839 000,00 | 5 193 000,00 | 1 479 000,00 |
Активы, тг. | 147 022 000,00 | 161 659 000,00 | 133 836 000,00 | 159 511 000,00 | 158 704 000,00 |
Обязательства, тг. | 750 000,00 | 4 454 000,00 | 4 123 000,00 | 606 000,00 | 3 360 000,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,01 | 2,90 | 0,00 | 3,30 | 0,90 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,01 | 2,90 | 0,00 | 3,30 | 0,87 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
26.02.2021Начало проведения оценки объекта
Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Дата проведения торгов
Заключение договора купли-продажи