Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 72 | 72 | 84 | 95 | 112 |
Уставный капитал, тг. | 412 174 124,00 | 729 265 845,00 | 737 054 246,00 | 928 791 865,00 | 807 081 245,00 |
Собственный капитал, тг. | 408 923 124,00 | 707 113 245,00 | 741 988 245,00 | 1 037 584 142,00 | 988 628 142,00 |
Доходы, тг. | 56 609 254,00 | 93 026 578,00 | 150 754 211,00 | 209 585 321,00 | 222 722 144,00 |
Расходы, тг. | 79 942 324,00 | 177 198 985,00 | 176 082 245,00 | 235 825 986,00 | 272 588 141,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | -23 333 070,00 | -84 172 407,00 | -25 328 034,00 | -26 240 665,00 | -49 865 997,00 |
Активы, тг. | 414 923 219,00 | 723 236 832,00 | 768 740 003,00 | 1 081 069,00 | 1 059 100 021,00 |
Обязательства, тг. | 6 001 352,00 | 16 123 642,00 | 26 751 965,00 | 43 484 875,00 | 70 471 785,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | -1,41 | -3,70 | -0,85 | 0,71 | -0,05 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | -5,77 | -15,08 | -3,50 | -2,95 | -0,05 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
03.02.2021Начало проведения оценки объекта
Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Дата проведения торгов
Заключение договора купли-продажи