Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Уставный капитал, тг. | 128 886,00 | 133 983,00 | 191 547,00 | 191 547,00 | 130 707,00 |
Собственный капитал, тг. | 128 832,00 | 124 610,00 | 175 294,00 | 176 806,00 | 160 878,00 |
Доходы, тг. | 102 034,00 | 76 075,00 | 82 386,00 | 90 903,00 | 98 275,00 |
Расходы, тг. | 100 847,00 | 85 393,00 | 89 265,00 | 89 390,00 | 110 926,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 1 187,00 | -9 318,00 | -6 879,00 | 1 513,00 | -12 651,00 |
Активы, тг. | 113 722,00 | 115 040,00 | 167 178,00 | 163 352,00 | 157 051,00 |
Обязательства, тг. | 3 056,00 | 12 868,00 | 15 847,00 | 11 894,00 | 22 867,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Начало проведения оценки объекта
Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Дата проведения торгов
Заключение договора купли-продажи