Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 0 | 0 | 0 | 144 | 496 |
Уставный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 835 597,00 | 2 035 963 550,00 |
Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 835 597,00 | 2 035 963 550,00 |
Доходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 702 713,00 | 1 013 629 451,00 |
Расходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 817 487,00 | 1 245 803 653,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26 114 774,00 | -232 174 202,00 |
Активы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 576 000,00 | 3 104 738 000,00 |
Обязательства, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 105 212,00 | 1 846 060,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31,60 | -7,50 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23,80 | -11,40 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
28.01.2021Начало проведения оценки объекта
Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Дата проведения торгов
Заключение договора купли-продажи