Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Уставный капитал, тг. | 4 274 385,00 | 4 274 385,00 | 4 274 385,00 | 4 274 385,00 | 4 274 385,00 | 4 274 385,00 | 4 274 385,00 | 4 274 385,00 | 4 274 385,00 | 4 274 385,00 |
Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, тг. | 19 612 000,00 | 17 658 000,00 | 20 116 000,00 | 24 482 000,00 | 22 067 000,00 | 24 094 000,00 | 24 115 000,00 | 29 314 000,00 | 30 046 000,00 | 36 255 000,00 |
Расходы, тг. | 19 612 000,00 | 17 658 000,00 | 20 116 000,00 | 24 482 000,00 | 22 067 000,00 | 24 094 000,00 | 24 115 000,00 | 29 314 000,00 | 30 046 000,00 | 36 255 000,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Активы, тг. | 3 386 000,00 | 4 798 000,00 | 5 035 000,00 | 4 326 000,00 | 3 771 000,00 | 2 702 000,00 | 2 702 000,00 | 3 052 000,00 | 3 002 000,00 | 9 618 000,00 |
Обязательства, тг. | 1 856 000,00 | 1 810 000,00 | 2 371 000,00 | 2 572 000,00 | 2 670 000,00 | 2 845 000,00 | 3 153 000,00 | 3 712 000,00 | 3 660 000,00 | 3 486 000,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
29.03.2021Начало проведения оценки объекта
Исполнено:
08.04.2021Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Исполнено:
21.06.2021Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Исполнено:
10.08.2021Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Исполнено:
01.09.2021Дата проведения торгов
Исполнено:
17.09.2021Заключение договора купли-продажи
Исполнено:
24.09.2021