Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 46 | 70 | 72 | 83 |
Уставный капитал, тг. | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
Собственный капитал, тг. | -1 526 120,00 | -671 552,00 | -347 061,00 | 685 877,00 | 1 297 673,00 | 1 341 581,00 | 3 541 971,00 | 6 560 520,00 | 9 411 204,00 | 10 109 708,00 |
Доходы, тг. | 2 876 788,00 | 4 362 088,00 | 4 276 316,00 | 5 151 069,00 | 5 669 895,00 | 5 989 991,00 | 8 721 212,00 | 10 729 039,00 | 15 284 877,00 | 11 456 700,00 |
Расходы, тг. | 3 743 646,00 | 3 645 470,00 | 3 951 824,00 | 4 118 131,00 | 5 058 099,00 | 5 761 533,00 | 6 520 822,00 | 7 701 409,00 | 12 334 193,00 | 9 742 719,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | -866 858,00 | 716 618,00 | 324 492,00 | 1 032 938,00 | 611 796,00 | 228 458,00 | 2 200 390,00 | 3 027 630,00 | 2 950 684,00 | 1 713 981,00 |
Активы, тг. | 21 582 213,00 | 24 215 527,00 | 24 144 814,00 | 23 761 120,00 | 22 279 607,00 | 22 808 566,00 | 25 736 302,00 | 30 105 583,00 | 32 057 370,00 | 34 370 447,00 |
Обязательства, тг. | 23 108 333,00 | 24 887 079,00 | 24 491 875,00 | 23 075 243,00 | 20 981 934,00 | 21 466 985,00 | 22 194 331,00 | 23 545 063,00 | 22 646 166,00 | 24 260 739,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | -4,00 | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 9,00 | 11,00 | 9,00 | 5,00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 78,00 | -65,00 | -64,00 | 610,00 | 62,00 | 17,00 | 90,00 | 60,00 | 37,00 | 18,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
16.02.2023Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Проведение заседания комиссии по утверждению цены продажи объекта (заполняется при прямой адресной продаже)
Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Дата проведения торгов
Заключение договора купли-продажи