Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 90 | 117 | 84 | 97 |
Уставный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 149 000,00 | 89 149 000,00 | 89 149 000,00 | 89 149 000,00 | 89 149 000,00 | 89 149 000,00 |
Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 068 840,00 | 93 093 000,00 | 133 404 000,00 | 101 011 000,00 | 111 345 000,00 | 110 934 000,00 |
Доходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 618 000,00 | 480 252 000,00 | 858 041 000,00 | 852 626 000,00 | 779 502 000,00 | 907 583 000,00 |
Расходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 231 828 360,00 | 470 923 000,00 | 811 612 000,00 | 840 905 000,00 | 749 651 000,00 | 881 641 000,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 445 880,00 | 6 599 000,00 | 43 610 000,00 | 6 044 000,00 | 22 819 000,00 | 22 407 000,00 |
Активы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 019 220,00 | 236 487 000,00 | 330 524 000,00 | 221 784 000,00 | 223 177 000,00 | 208 534 000,00 |
Обязательства, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 950 370,00 | 143 394 000,00 | 197 120 000,00 | 120 773 000,00 | 111 832 000,00 | 97 600 000,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,80 | 3,00 | 13,19 | 2,72 | 10,22 | 10,75 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,30 | 8,70 | 32,69 | 5,98 | 20,49 | 20,20 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
24.02.2021Начало проведения оценки объекта
Исполнено:
12.03.2021Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Исполнено:
30.03.2021Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Исполнено:
29.04.2021Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Исполнено:
12.05.2021Дата проведения торгов
Исполнено:
03.06.2021Заключение договора купли-продажи
Исполнено:
11.06.2021