Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 38 | 38 | 40 | 40 | 38 |
Уставный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 471 350,00 | 5 297 366,00 | 8 729 802,99 | 884 849,15 | 11 374 218,32 | 7 274 082,07 | 7 564 881,32 |
Доходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 488 471,40 | 40 365 000,00 | 51 437 000,00 | 51 313 000,00 | 55 863 875,00 | 60 469 560,00 | 57 112 896,00 |
Расходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 480 000,00 | 40 378 148,90 | 51 443 815,30 | 51 322 577,20 | 53 338 911,97 | 62 044 733,22 | 59 215 246,61 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 471,40 | -13 148,90 | -6 815,30 | -9 577,20 | 2 524 963,03 | -1 575 173,22 | -2 102 350,61 |
Активы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 260 350,00 | 1 186 280,00 | 2 205 357,00 | 3 061 906,50 | 3 548 322,26 | 3 050 049,04 | 2 509 749,18 |
Обязательства, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,16 | -1,11 | -0,31 | -0,31 | 73,31 | -51,64 | -89,02 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
26.03.2021Начало проведения оценки объекта
Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Дата проведения торгов
Заключение договора купли-продажи