Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 61 | 64 | 61 | 58 | 57 | 55 | 63 | 67 | 55 | 0 |
Уставный капитал, тг. | 151 266,00 | 151 266,00 | 146 140,00 | 146 140,00 | 146 140,00 | 146 138,00 | 160 888,00 | 160 888,00 | 160 888,00 | 160 888,00 |
Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, тг. | 179 660,00 | 64 203,00 | 117 499,00 | 166 435,00 | 83 521,00 | 189 634,00 | 511 813,00 | 176 412,00 | 79 480,00 | 34 181,00 |
Расходы, тг. | 174 258,00 | 70 940,00 | 113 875,00 | 171 396,00 | 85 714,00 | 192 015,00 | 509 673,00 | 171 403,00 | 98 278,00 | 94 512,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 5 402,00 | -6 737,00 | 3 624,00 | -7 961,00 | -2 193,00 | -2 381,00 | 2 140,60 | 5 470,00 | 18 848,00 | -20 331,00 |
Активы, тг. | 149 415,00 | 134 563,00 | 124 383,00 | 135 692,00 | 124 982,00 | 136 361,00 | 152 446,00 | 153 406,00 | 145 010,00 | 96 548,00 |
Обязательства, тг. | 7 599,00 | 16 622,00 | 26 570,00 | 40 343,00 | 54 510,00 | 50 908,00 | 41 010,00 | 54 300,00 | 45 306,00 | 66 651,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,36 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
03.02.2021Начало проведения оценки объекта
Исполнено:
04.05.2021Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Исполнено:
31.05.2021Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Исполнено:
07.06.2021Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Исполнено:
16.06.2021Дата проведения торгов
Исполнено:
02.07.2021Заключение договора купли-продажи
Исключение объекта из Национального реестра бизнес-идентификационных номеров Министерства юстиции РК (заполняется при ликвидации/реорганизации)