Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
Уставный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 690 388,62 | 40 634 260,25 |
Расходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 247 812,30 | 43 779 421,33 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 442 576,32 | -3 145 161,08 |
Активы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 021 601,46 | 12 876 440,38 |
Обязательства, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,97 | -24,43 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
23.02.2021Начало проведения оценки объекта
Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Дата проведения торгов
Заключение договора купли-продажи