Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 0 | 28 | 29 | 28 | 27 |
Уставный капитал, тг. | 0,00 | 6 972,00 | 6 972,00 | 6 972,00 | 6 972,00 |
Собственный капитал, тг. | 0,00 | 6 972,00 | 6 972,00 | 6 972,00 | 6 972,00 |
Доходы, тг. | 0,00 | 19 927,00 | 23 950,00 | 23 551,00 | 28 213,00 |
Расходы, тг. | 0,00 | 12 963,00 | 33 830,00 | 23 351,00 | 27 908,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0,00 | 298,00 | 305,00 | 200,00 | 305,00 |
Активы, тг. | 0,00 | 3 449,30 | 5 754,30 | 4 324,00 | 513,00 |
Обязательства, тг. | 0,00 | 60,00 | 87,00 | 1 354,00 | 1 573,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 4,61 | 4,61 | 2,60 | 5,00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 46,16 | 46,20 | 4,61 | 3,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
24.02.2021Начало проведения оценки объекта
Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Дата проведения торгов
Заключение договора купли-продажи