Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 18 | 18 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 |
Уставный капитал, тг. | 1 221,60 | 1 221,60 | 1 221,60 | 1 221,60 | 1 221,60 | 1 221,60 | 1 221,60 | 13 949,74 | 13 949,74 | 13 949,74 |
Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, тг. | 18 234,10 | 22 071,80 | 21 404,70 | 25 786,90 | 19 187,50 | 23 225,80 | 26 181,70 | 35 718,60 | 33 015,60 | 2 134,20 |
Расходы, тг. | 18 234,10 | 22 071,80 | 21 404,70 | 25 786,90 | 19 187,50 | 23 225,80 | 26 181,70 | 35 718,60 | 33 015,60 | 2 134,20 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Активы, тг. | 2 874,30 | 4 057,60 | 3 493,70 | 2 245,30 | 2 249,10 | 2 011,80 | 7 410,10 | 17 108,00 | 16 846,00 | 16 936,00 |
Обязательства, тг. | 815,60 | 743,10 | 843,40 | 819,90 | 648,50 | 711,90 | 757,00 | 837,40 | 790,20 | 773,60 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
26.02.2021Начало проведения оценки объекта
Исполнено:
16.06.2021Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Исполнено:
15.09.2021Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Исполнено:
24.09.2021Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Исполнено:
01.10.2021Дата проведения торгов
Исполнено:
19.10.2021Заключение договора купли-продажи
Исполнено:
19.10.2021