Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 176 | 202 | 182 | 181 | 161 |
Уставный капитал, тг. | 87 454,00 | 87 454,00 | 87 454,00 | 87 454,00 | 87 454,00 |
Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, тг. | 13 449,10 | 13 398,90 | 18 352,10 | 10 696,80 | 7 957,90 |
Расходы, тг. | 13 750,00 | 13 820,00 | 18 369,00 | 10 711,00 | 8 013,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | -300,90 | -421,10 | -16,90 | -14,20 | -55,10 |
Активы, тг. | 176 497,00 | 165 319,00 | 90 671,00 | 173 375,00 | 159 930,00 |
Обязательства, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
07.02.2017