Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 733 | 989 | 589 | 554 | 513 | 498 | 487 | 537 146 000 | 537 146 000 | 5 828 481 000 |
Уставный капитал, тг. | 537 146 000,00 | 537 146 000,00 | 537 146 000,00 | 537 146 000,00 | 537 146 000,00 | 6 925 375 000,00 | 4 883 379 000,00 | 5 141 624 000,00 | 3 844 095 000,00 | 4 044 730 000,00 |
Собственный капитал, тг. | 2 664 923 000,00 | 2 338 004 000,00 | 2 129 588 000,00 | 2 766 804 000,00 | 4 690 653 000,00 | 1 039 284 000,00 | 1 096 894 000,00 | 7 586 493 000,00 | 8 756 493 000,00 | 1 758 012 000,00 |
Доходы, тг. | 3 311 428 000,00 | 3 097 248 000,00 | 3 233 977 000,00 | 3 515 738 000,00 | 5 722 799 000,00 | 1 831 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы, тг. | 3 692 931 000,00 | 3 424 167 000,00 | 3 419 045 000,00 | 2 878 522 000,00 | 3 167 589 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | -381 503 000,00 | -326 919 000,00 | -185 068 000,00 | 637 216 000,00 | 1 923 849 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Активы, тг. | 3 755 328 000,00 | 3 515 753 000,00 | 3 642 896 000,00 | 4 355 209 000,00 | 6 928 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обязательства, тг. | 1 093 157 000,00 | 1 177 749 000,00 | 1 513 308 000,00 | 1 588 405 000,00 | 2 237 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
06.01.2021Решение Правительства Республики Казахстан о прямой адресной продаже объекта приватизации стратегическому инвестору (заполняется при прямой адресной продаже)
Исполнено:
04.08.2021Начало проведения оценки объекта
Исполнено:
06.09.2021Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Исполнено:
10.12.2021Проведение заседания комиссии по утверждению цены продажи объекта (заполняется при прямой адресной продаже)
Исполнено:
10.12.2021Направление предложения стратегическому инвестору о выкупе объекта (заполняется при прямой адресной продаже)
Исполнено:
23.12.2021Заключение договора купли-продажи