Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
Уставный капитал, тг. | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, тг. | 16 100 000,00 | 17 270 000,00 | 19 157 000,00 | 21 286 000,00 | 23 651 000,00 | 25 646 000,00 | 30 725 000,00 | 31 747 000,00 | 37 849 000,00 | 37 900 000,00 |
Расходы, тг. | 15 800 000,00 | 16 841 000,00 | 18 721 000,00 | 20 801 000,00 | 23 147 000,00 | 25 046 000,00 | 30 030 000,00 | 31 044 000,00 | 37 181 000,00 | 37 181 000,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 300 000,00 | 399 000,00 | 436 000,00 | 485 000,00 | 504 000,00 | 600 000,00 | 695 000,00 | 702 000,00 | 718 000,00 | 719 200,00 |
Активы, тг. | 1 180 000,00 | 1 204 000,00 | 1 225 000,00 | 1 230 000,00 | 1 800 000,00 | 1 760 000,00 | 1 650 000,00 | 1 950 000,00 | 2 019 000,00 | 2 020 000,00 |
Обязательства, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 1,80 | 2,31 | 2,27 | 2,28 | 2,13 | 2,33 | 2,26 | 2,21 | 1,89 | 1,89 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Начало проведения оценки объекта
Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Дата проведения торгов
Заключение договора купли-продажи