Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Уставный капитал, тг. | 20 000 000,00 | 1 225 676 000,00 | 1 225 676 000,00 | 1 195 676 000,00 | 2 287 910 000,00 |
Собственный капитал, тг. | 65 752 000,00 | 1 179 428 000,00 | 1 092 005 000,00 | 1 059 645 000,00 | 2 158 927 000,00 |
Доходы, тг. | 263 013 000,00 | 262 639 000,00 | 261 476 000,00 | 561 698 000,00 | 619 025 000,00 |
Расходы, тг. | 52 993 000,00 | 72 365 000,00 | 83 344 000,00 | 150 261 000,00 | 148 084 000,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 8 806 000,00 | 67 297 000,00 | 37 423 000,00 | 60 266 000,00 | 34 621 000,00 |
Активы, тг. | 865 306 000,00 | 1 359 713 000,00 | 1 277 590 000,00 | 1 345 251 000,00 | 3 769 194 000,00 |
Обязательства, тг. | 15 932 000,00 | 180 285 000,00 | 185 585 000,00 | 193 937 000,00 | 1 610 267 000,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Начало проведения оценки объекта
Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Дата проведения торгов
Заключение договора купли-продажи