Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 182 | 185 | 186 | 165 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уставный капитал, тг. | 8 717 292 000,00 | 8 717 292 000,00 | 8 717 292 000,00 | 8 717 292 000,00 | 8 717 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Собственный капитал, тг. | 10 127 893 000,00 | 10 368 989 000,00 | 11 349 124 000,00 | 13 012 843 000,00 | 13 819 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, тг. | 8 235 515 000,00 | 8 016 282 000,00 | 8 623 939 000,00 | 11 406 814 000,00 | 5 096 721 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы, тг. | 6 927 860 000,00 | 7 771 193 000,00 | 7 686 880 000,00 | 10 117 180 000,00 | 4 427 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 1 065 662 000,00 | 241 096 000,00 | 980 135 000,00 | 1 738 719 000,00 | 1 806 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Активы, тг. | 20 862 300 000,00 | 29 195 886 000,00 | 19 405 589 000,00 | 28 860 725 000,00 | 99 730 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обязательства, тг. | 10 734 407 000,00 | 18 826 897 000,00 | 8 056 465 000,00 | 15 847 885 000,00 | 85 910 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 7,00 | 1,10 | 4,90 | 8,30 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 11,11 | 2,40 | 9,00 | 13,80 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
26.09.2022Начало проведения оценки объекта
Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Дата проведения торгов
Заключение договора купли-продажи