Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 0 | 0 | 0 | 1 556 | 1 463 | 1 306 | 1 503 | 1 521 | 1 529 | 1 600 |
Уставный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 807 952 948,40 | 11 705 003 864,90 | 10 532 898 026,80 | 11 986 390 051,20 | 11 941 936 218,10 | 11 776 707 033,20 | 11 776 707 033,20 |
Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 602 516 046,90 | 12 504 666 963,40 | 10 550 833 245,00 | 11 256 381 102,00 | 5 552 543 569,00 | 5 617 864 188,00 | 5 558 401 672,00 |
Доходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 125 679 049,00 | 3 350 446 813,60 | 3 347 859 052,20 | 4 647 606 000,00 | 6 252 873 495,00 | 6 813 331 836,00 | 6 986 387 899,00 |
Расходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120 204 324,80 | 3 345 256 057,30 | 4 121 115 804,50 | 5 129 514 000,00 | 6 618 840 529,00 | 6 542 798 822,00 | 6 935 109 899,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 474 724,30 | 5 190 756,30 | -773 256 752,30 | -481 908 000,00 | -365 967 034,00 | 270 533 014,00 | 51 278 000,00 |
Активы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 510 653 068,80 | 12 720 199 144,40 | 10 891 513 319,00 | 14 300 471 845,00 | 8 669 638 100,00 | 10 886 588 889,00 | 10 280 477 999,00 |
Обязательства, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907 876 103,50 | 215 536 873,00 | 340 680 074,00 | 3 044 090 742,00 | 3 117 094 318,00 | 5 268 724 802,00 | 4 722 076 327,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | -7,10 | -3,40 | -4,20 | 2,50 | 0,50 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | -7,33 | -4,28 | -6,59 | 4,82 | 0,92 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
25.02.2021Начало проведения оценки объекта
Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Дата проведения торгов
Заключение договора купли-продажи