Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 445 | 508 | 537 | 543 | 513 | 519 | 541 | 558 | 568 | 532 |
Уставный капитал, тг. | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 9 550 000 000,00 | 9 550 000 000,00 | 13 050 000 000,00 | 13 050 000 000,00 | 13 050 000 000,00 | 13 050 000 000,00 | 13 050 000 000,00 | 13 050 000 000,00 |
Собственный капитал, тг. | -791 913 000,00 | -3 250 967 000,00 | 5 088 735 000,00 | 461 658 000,00 | -478 912 000,00 | -2 149 425 000,00 | -952 648 000,00 | -1 982 418 000,00 | -1 190 166 000,00 | -1 678 526 000,00 |
Доходы, тг. | 969 816 000,00 | 2 564 126 000,00 | 3 736 764 000,00 | 3 980 084 000,00 | 3 326 444 000,00 | 5 483 004 000,00 | 7 144 668 000,00 | 7 665 539 000,00 | 8 682 152 000,00 | 7 026 882 000,00 |
Расходы, тг. | 2 297 643 000,00 | 5 023 180 000,00 | 8 770 979 000,00 | 7 851 299 000,00 | 7 767 014 000,00 | 7 493 926 000,00 | 5 947 891 000,00 | 8 427 761 000,00 | 7 889 900 000,00 | 7 515 243 000,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | -1 327 828 000,00 | -2 459 054 000,00 | -5 034 215 000,00 | -3 871 215 000,00 | -4 440 570 000,00 | -2 010 922 000,00 | 1 196 777 000,00 | -762 222 000,00 | 792 252 000,00 | -488 361 000,00 |
Активы, тг. | 16 116 942 000,00 | 15 744 929 000,00 | 21 134 674 000,00 | 16 072 010 000,00 | 14 492 698 000,00 | 13 438 119 000,00 | 13 741 512 000,00 | 12 598 144 000,00 | 14 308 302 000,00 | 14 852 315 000,00 |
Обязательства, тг. | 16 908 855 000,00 | 18 995 896 000,00 | 16 045 939 000,00 | 15 610 352 000,00 | 14 971 610 000,00 | 15 587 544 000,00 | 14 694 160 000,00 | 14 580 562 000,00 | 15 498 468 000,00 | 16 530 841 000,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | -8,00 | -16,00 | -24,00 | -24,00 | -31,00 | -15,00 | 9,00 | -6,00 | 6,00 | -3,00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 168,00 | 76,00 | -99,00 | -839,00 | 927,00 | 94,00 | -126,00 | 38,00 | -67,00 | 29,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
04.01.2021Решение Правительства Республики Казахстан о прямой адресной продаже объекта приватизации стратегическому инвестору (заполняется при прямой адресной продаже)
Исполнено:
29.12.2021Начало проведения оценки объекта
Исполнено:
30.04.2021Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Исполнено:
12.11.2021Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Исполнено:
26.11.2021Проведение заседания комиссии по утверждению цены продажи объекта (заполняется при прямой адресной продаже)
Исполнено:
26.11.2021Заключение договора купли-продажи
Исполнено:
30.12.2021