Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 |
Уставный капитал, тг. | 3 358 113 000,00 | 3 358 113 000,00 | 6 030 813 000,00 | 6 030 813 000,00 | 6 030 813 000,00 |
Собственный капитал, тг. | 3 098 357 000,00 | 3 101 182 000,00 | 5 665 128 000,00 | 5 686 701 000,00 | 5 693 153 000,00 |
Доходы, тг. | 163 724 000,00 | 240 479 000,00 | 170 573 000,00 | 327 469 000,00 | 418 910 000,00 |
Расходы, тг. | 161 359 000,00 | 234 557 000,00 | 287 311 000,00 | 250 389 000,00 | 379 756 000,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 2 365 000,00 | 2 802 000,00 | -114 572 000,00 | 26 874 000,00 | 6 452 000,00 |
Активы, тг. | 3 098 604 000,00 | 3 104 224 000,00 | 5 665 813 000,00 | 6 337 781 000,00 | 6 493 897 000,00 |
Обязательства, тг. | 1 657 000,00 | 3 042 000,00 | 685 000,00 | 651 080 000,00 | 800 744 000,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
06.01.2021Начало проведения оценки объекта
Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Дата проведения торгов
Заключение договора купли-продажи