Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 508 | 604 | 607 | 615 | 556 | 519 | 510 | 695 665 000 | 695 665 000 | 3 796 848 000 |
Уставный капитал, тг. | 695 665 000,00 | 695 665 000,00 | 695 665 000,00 | 695 665 000,00 | 695 665 000,00 | 4 059 918 000,00 | 2 697 735 000,00 | 3 182 543 000,00 | 2 717 927 000,00 | 2 837 419 000,00 |
Собственный капитал, тг. | 2 850 544 000,00 | 2 633 860 000,00 | 2 536 597 000,00 | 2 513 093 000,00 | 3 817 062 000,00 | -20 214 000,00 | 345 124 000,00 | 5 987 176 000,00 | 5 652 313 000,00 | 14 334 000,00 |
Доходы, тг. | 2 282 003 000,00 | 2 734 262 000,00 | 3 072 285 000,00 | 2 903 671 000,00 | 4 635 778 000,00 | 154 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы, тг. | 2 141 800 000,00 | 2 887 042 000,00 | 3 169 231 000,00 | 2 927 175 000,00 | 2 874 854 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 140 203 000,00 | -152 780 000,00 | -96 946 000,00 | -23 504 000,00 | 1 429 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Активы, тг. | 6 353 560 000,00 | 6 046 208 000,00 | 5 900 853 000,00 | 5 614 112 000,00 | 6 081 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обязательства, тг. | 2 527 623 000,00 | 1 967 815 000,00 | 1 496 410 000,00 | 888 993 000,00 | 14 334 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
06.01.2021Решение Правительства Республики Казахстан о прямой адресной продаже объекта приватизации стратегическому инвестору (заполняется при прямой адресной продаже)
Исполнено:
22.04.2021Начало проведения оценки объекта
Исполнено:
06.09.2021Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Исполнено:
10.12.2021Проведение заседания комиссии по утверждению цены продажи объекта (заполняется при прямой адресной продаже)
Исполнено:
10.12.2021Направление предложения стратегическому инвестору о выкупе объекта (заполняется при прямой адресной продаже)
Исполнено:
15.12.2021Заключение договора купли-продажи
Исполнено:
23.12.2021