Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 23 | 26 | 23 | 32 | 32 | 31 | 26 | 21 | 20 | 20 |
Уставный капитал, тг. | 1 846 000,00 | 3 720 000,00 | 3 720 000,00 | 3 720 000,00 | 3 720 000,00 | 3 720 000,00 | 3 720 000,00 | 3 720 000,00 | 3 720 000,00 | 3 720 000,00 |
Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, тг. | 34 297 000,00 | 37 642 000,00 | 37 892 000,00 | 62 190 000,00 | 66 756 000,00 | 61 673 000,00 | 67 618 000,00 | 63 227 000,00 | 65 911 000,00 | 66 010 000,00 |
Расходы, тг. | 33 967 000,00 | 37 706 000,00 | 39 886 000,00 | 56 621 000,00 | 63 565 000,00 | 64 659 000,00 | 63 275 000,00 | 63 835 000,00 | 61 410 000,00 | 57 658 000,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 330 000,00 | -64 000,00 | -1 994 000,00 | 5 569 000,00 | 3 191 000,00 | -2 986 000,00 | 4 343 000,00 | -608 000,00 | 4 501 000,00 | 8 352 000,00 |
Активы, тг. | 6 159 000,00 | 9 407 000,00 | 8 789 000,00 | 13 842 000,00 | 15 254 000,00 | 18 756 000,00 | 27 892 000,00 | 20 723 000,00 | 19 773 000,00 | 12 103 000,00 |
Обязательства, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
05.03.2021Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Исполнено:
05.08.2021Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Исполнено:
06.08.2021Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Исполнено:
21.09.2021Дата проведения торгов
Исполнено:
12.10.2021Заключение договора купли-продажи
Исполнено:
14.10.2021