Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 |
Уставный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 299 572 814,00 |
Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 924 026 000,00 |
Доходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 698 741 000,00 |
Расходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 501 334 000,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 407 000,00 |
Активы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 662 828 000,00 |
Обязательства, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 307 429 000,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
11.02.2021Начало проведения оценки объекта
Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Дата проведения торгов
Заключение договора купли-продажи