Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 965 | 1 107 | 1 156 | 0 | 0 |
Уставный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 299 572 814,00 | 20 303 096 000,00 | 20 303 096 000,00 | 20 299 573 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 924 026 000,00 | 19 767 306 000,00 | 19 972 166 000,00 | 19 784 404 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 698 741 000,00 | 3 292 426 000,00 | 3 391 054 000,00 | 3 377 891 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 501 334 000,00 | 3 177 197 000,00 | 3 372 676 000,00 | 3 198 615 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 407 000,00 | 115 229 000,00 | 18 378 000,00 | -179 276 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Активы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 662 828 000,00 | 20 977 154 000,00 | 21 223 399 000,00 | 20 822 558 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Обязательства, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 307 429 000,00 | 1 119 977 000,00 | 1 142 192 000,00 | 1 433 715 000,30 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
11.02.2021Начало проведения оценки объекта
Исполнено:
28.10.2021Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Исполнено:
01.11.2021Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Исполнено:
03.11.2021Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Исполнено:
03.11.2021Дата проведения торгов
Исполнено:
23.11.2021Заключение договора купли-продажи