Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Уставный капитал, тг. | 14 946 000,00 | 14 946 000,00 | 14 946 000,00 | 14 946 000,00 | 14 946 000,00 |
Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, тг. | 41 606 000,00 | 45 469 100,00 | 49 520 000,00 | 53 978 000,00 | 54 268 000,00 |
Расходы, тг. | 45 804 000,00 | 47 242 400,00 | 52 466 000,00 | 87 781 000,00 | 96 225 000,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | -4 198 500,00 | -1 773 700,00 | -2 946 000,00 | -33 803 000,00 | -41 975 000,00 |
Активы, тг. | 100 485 500,00 | 117 462 100,00 | 169 875 000,00 | 205 027 200,00 | 219 290 800,00 |
Обязательства, тг. | 85 600,00 | 104 400 000,00 | 159 700 000,00 | 228 700 000,00 | 270 600 000,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Начало проведения оценки объекта
Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Дата проведения торгов
Заключение договора купли-продажи